NS推進管

標準管

標準管
種類 記号 呼び径
の範囲
形状 外圧
強さ
圧縮
強度
継手
性能
標準管 1種 50 JC NS JC 51 800~3000
70 NS JC71
2種 50 NS JC 52
中押管 S NS JCS 1000~3000
T 1種 50 NS JCT 51
2種 50 NS JCT 52
先頭管 1種 50 NS C 51 800~3000
70 NS C 71
2種 50 NS C 52

注)耐水圧=0.2MPa

標準管
単位:mm
呼び径 内径D D1 D2 h 厚さT 有効長L 1 Lc1 Lc2 Lc Tc Dc 参考質量(kg)
800 800 930 938 11 80 2430 172 150 170 320 4.5 951 1340
900 900 1050 1058 90 1071 1680
1000 1000 1170 1178 100 1191 2070
1100 1100 1280 1288 105 1301 2390
1200 1200 1400 1408 115 1421 2850
1350 1350 1560 1568 16 125 6 1588 3470
1500 1500 1740 1748 140 1768 4320
1650 1650 1910 1918 150 1938 5080
1800 1800 2080 2088 160 2108 5910
2000 2000 2310 2318 175 2338 7160
2200 2200 2540 2548 190 2568 8540
2400 2400 2760 2768 21 205 9 2792 10100
2600 2600 2990 2998 220 3022 11700
2800 2800 3220 3228 235 3252 13400
3000 3000 3450 3458 250 3482 15300

注)1.標準管の有効長は、1200mmとすることができる。
      2.標準管の形状は、カラーなしとすることができる。ただし、有効長は2430mm又は、1200mmとする。
      3.呼び径1000以上の標準管には、緊結用埋込みナットをつけることができる。

クッション材(参考)

単位:mm
呼び径 内径D1 外径D2 幅T 呼び径 内径D1 外径D2 幅T 呼び径 内径D1 外径D2 幅T
800 830 920 45 1350 1380 1554 87 2200 2230 2534 152
900 930 1040 55 1500 1530 1734 102 2400 2430 2756 163
1000 1030 1160 65 1650 1680 1904 112 2600 2630 2986 178
1100 1130 1270 70 1800 1830 2074 122 2800 2830 3216 193
1200 1230 1390 80 2000 2030 2304 137 3000 3030 3446 208

注)厚さは、8~12mm程度

中押管S

中押管S
単位:mm
呼び径 内径D Ds D3 Dc1 有効長Ls Lc3 2 t1 t2 リブ
n(枚)
参考質量
(kg)
900 900 924 1054 1062 190 1100 174 9 16 24 454
1000 1000 1024 1174 1182 28 531
1100 1100 1124 1284 1292 32 595
1200 1200 1224 1404 1406 195 176 12 19 36 830
1350 1350 1374 1564 1576 1150 40 975
1500 1500 1524 1744 1756 44 1150
1650 1650 1674 1914 1926 173 22 48 1340
1800 1800 1824 2084 2096 52 1510
2000 2000 2024 2314 2326 58 1770
2200 2200 2224 2544 2556 64 2040
2400 2400 2424 2764 2778 200 1200 175 16 25 72 2780
2600 2600 2624 2994 3008 78 3130
2800 2800 2824 3224 3238 84 3500
3000 3000 3024 3454 3468 90 3890

注)呼び径900は、JHPAS-25。

中押管T

中押管T
単位:mm
呼び径 内径D D4 Dc 有効長LT Lc2 2 4 5 6 a b Tc t3 t4 Ø 参考質量
(kg)
900 900 1044 1071 1150 170 125 60 65 92.5 26 18 4.5 9 6 6 785
1000 1000 1164 1191 974
1100 1100 1274 1301 1120
1200 1200 1388 1421 21 1310
1350 1350 1551 1588 1200 140 65 75 102.5 30 24 6 9 1640
1500 1500 1731 1768 2050
1650 1650 1901 1938 12 2450
1800 1800 2071 2108 2850
2000 2000 2301 2338 3480
2200 2200 2531 2568 4170
2400 2400 2749 2792 1250 150 70 80 110 34 30 9 9 5170
2600 2600 2979 3022 6020
2800 2800 3209 3252 6940
3000 3000 3439 3482 7920

注)呼び径900は、JHPAS-25。

先頭管C

先頭管C
単位:mm
呼び径 内径D D2 π(D2-2×6) h 厚さT 有効長L 参考質量
(kg)
800 800 938 2909 11 80 1200 670
900 900 1058 3286 90 840
1000 1000 1178 3663 100 1035
1100 1100 1288 4009 105 1195
1200 1200 1408 4386 115 1425
1350 1350 1568 4888 16 125 1735
1500 1500 1748 5454 140 2160
1650 1650 1918 5988 150 2540
1800 1800 2088 6522 160 2955
2000 2000 2318 7245 175 3580
2200 2200 2548 7967 190 4270
2400 2400 2768 8658 21 205 5050
2600 2600 2998 9381 220 5850
2800 2800 3228 10103 235 6700
3000 3000 3458 10826 250 7650

備考 その他の寸法については、標準管に準ずる。

お電話でのお問い合わせは 079-246-1821 へ メールでのお問い合わせはこちら
「ヒューム管設計施工要覧」ヒューム管の製品情報・使用設計・施工方法等
お電話でのお問い合わせは 079-246-1821 へ メールでのお問い合わせはこちら
「ヒューム管設計施工要覧」ヒューム管の製品情報・使用設計・施工方法等

播磨コンクリート工業株式会社

〒672-8017
兵庫県姫路市木場十八反町20
TEL:079-246-1821
FAX:079-246-1265

播磨コンクリート工業株式会社