E形推進管 | E形小口径推進管 | NS推進管 | NS小口径推進管 |
標準管
種類 | 記号 | 呼び径 の範囲 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 外圧 強さ |
圧縮 強度 |
継手 性能 |
|||
標準管 | 1種 | 50 | SJB | NS SJB 51 | 200~700 | |
70 | NS SJB 71 | |||||
2種 | 50 | NS SJB 52 | ||||
短管 | A | 1種 | 50 | NS SJB-A51 | ||
2種 | 50 | NS SJB-A52 | ||||
B | 1種 | 50 | NS SJB-B51 | |||
2種 | 50 | NS SJB-B52 | ||||
先頭管C | 1種 | 50 | NS C51 | 200~700 | ||
70 | NS C71 | |||||
2種 | 50 | NS C52 | ||||
短管D | 1種 | 50 | NS D51 | |||
2種 | 50 | NS D52 |
注)1. 耐水圧=0.2MPa
2. JSWAS A-6に登録された形状については、継手性能区分を示すSJBを表示する。
3. 先頭管Cは既存の先導体(T形カラー用)との接続のため使用する。
4. 短管Dは先頭管Cとの接合に使用する。
呼び径 | 内径 D |
D2 | πD2 | h | 厚さ T |
有効長 L |
ℓ1 | Lc | Lc1 | Lc2 | Tc | Dc | 参考重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 300 | 942 | 9 | 59 | 2000 | 102 | 170 | 70 | 100 | 1.5 | 314 | 236 |
250 | 250 | 342 | 1074 | 55 | 356 | 260 | |||||||
300 | 300 | 396 | 1244 | 57 | 410 | 315 | |||||||
350 | 350 | 452 | 1420 | 60 | 2430 | 466 | 462 | ||||||
400 | 400 | 508 | 1596 | 63 | 522 | 548 | |||||||
450 | 450 | 566 | 1778 | 67 | 580 | 651 | |||||||
500 | 500 | 622 | 1954 | 70 | 636 | 749 | |||||||
600 | 600 | 736 | 2312 | 12 | 80 | 112 | 200 | 90 | 110 | 2.0 | 755 | 1030 | |
700 | 700 | 856 | 2689 | 90 | 875 | 1340 |
注)1.呼び径200~300の管の有効長は1000mm、呼び径350~700の管の有効長は1200mmとすることができる。
2.標準管の形状はカラーなしとすることができる。
短管A、B
呼び径 | 内径D | D1 | 厚さT | 有効長L | 参考質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
短管A | 短管B | |||||
200 | 200 | 300 | 59 | 990 | 119 | 117 |
250 | 250 | 342 | 55 | 131 | 129 | |
300 | 300 | 396 | 57 | 159 | 156 | |
350 | 350 | 452 | 60 | 1200 | 232 | 230 |
400 | 400 | 508 | 63 | 276 | 272 | |
450 | 450 | 566 | 67 | 327 | 324 | |
500 | 500 | 622 | 70 | 376 | 373 | |
600 | 600 | 736 | 80 | 517 | 510 | |
700 | 700 | 856 | 90 | 673 | 665 |
注)その他の寸法については標準管に準ずる。
先頭管C及び短管D
呼び径 | 内径D | D2 | π(D2-2×6) | 厚さT | 有効長L | 参考質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先頭管C | 短管D | 先頭管C | 短管D | |||||
200 | 200 | 300 | 905 | 59 | 1890 | 940 | 230 | 114 |
250 | 250 | 342 | 1037 | 55 | 253 | 125 | ||
300 | 300 | 396 | 1206 | 57 | 307 | 152 | ||
350 | 350 | 452 | 1382 | 60 | 2320 | 1150 | 452 | 224 |
400 | 400 | 508 | 1558 | 63 | 536 | 265 | ||
450 | 450 | 566 | 1740 | 67 | 637 | 315 | ||
500 | 500 | 622 | 1916 | 70 | 733 | 363 | ||
600 | 600 | 742 | 2293 | 80 | 2310 | 1150 | 1020 | 507 |
700 | 700 | 862 | 2670 | 90 | 1320 | 657 |
注)先頭管の有効長は、呼び径200~300については940mm、呼び径350~700については1150mm とすることができる。
先頭管C短管Dに用いるカラー
呼び径 | Dc | H | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|
200 | 307 | 50 | 9 |
250 | 349 | 46 | 10 |
300 | 403 | 48 | 11 |
350 | 459 | 51 | 13 |
400 | 515 | 54 | 15 |
450 | 573 | 58 | 17 |
500 | 629 | 61 | 18 |
600 | 749 | 71 | 31 |
700 | 869 | 81 | 37 |
注)1.()内は、呼び径600及び700の寸法
2.スリットは、呼び径600、700のみに設ける。