CSB I 形製品情報
ヒューム管の360°固定基礎に対応する製品です。
製品図面(形状及び寸法)
製品データ
単位:mm
呼び径 | 内径 D |
高さ 幅 B |
D1 | D2 | D3 | D4 | 厚さ t |
l1 | l2 | l3 | l4 | e | f | g | 有効長 L |
参考 量 kg) |
150 | 150 | 254 | 210 | 206 | 194 | 202 | 52 | 65 | 90 | 32 | 58 | 124 | 65 | 30 | 2000 | 220 |
200 | 200 | 308 | 262 | 258 | 246 | 254 | 54 | 65 | 90 | 32 | 58 | 178 | 65 | 30 | 2000 | 301 |
250 | 250 | 362 | 314 | 310 | 298 | 306 | 56 | 65 | 90 | 32 | 58 | 202 | 80 | 30 | 2400 | 470 |
300 | 300 | 420 | 368 | 364 | 350 | 360 | 60 | 65 | 90 | 36 | 54 | 260 | 80 | 30 | 2400 | 610 |
350 | 350 | 478 | 422 | 418 | 404 | 414 | 64 | 65 | 90 | 36 | 54 | 308 | 85 | 30 | 2400 | 766 |
400 | 400 | 540 | 478 | 474 | 460 | 470 | 70 | 70 | 95 | 36 | 59 | 370 | 85 | 30 | 2400 | 963 |
450 | 450 | 604 | 534 | 530 | 516 | 526 | 77 | 70 | 95 | 36 | 59 | 414 | 95 | 30 | 2400 | 1200 |
500 | 500 | 666 | 592 | 588 | 574 | 584 | 83 | 70 | 95 | 36 | 59 | 476 | 95 | 30 | 2400 | 1440 |
600 | 600 | 786 | 708 | 704 | 690 | 700 | 93 | 75 | 100 | 36 | 64 | 566 | 110 | 30 | 2400 | 1960 |
700 | 700 | 910 | 824 | 820 | 802 | 816 | 105 | 75 | 105 | 40 | 65 | 680 | 115 | 30 | 2400 | 2590 |
800 | 800 | 1032 | 940 | 936 | 918 | 932 | 116 | 80 | 110 | 40 | 70 | 792 | 120 | 30 | 2400 | 3270 |
900 | 900 | 1152 | 1058 | 1054 | 1036 | 1050 | 126 | 85 | 115 | 40 | 75 | 882 | 135 | 30 | 2400 | 4030 |
1000 | 1000 | 1270 | 1172 | 1168 | 1150 | 1164 | 135 | 96 | 120 | 40 | 80 | 980 | 145 | 30 | 2400 | 4830 |
1100 | 1100 | 1400 | 1286 | 1282 | 1260 | 1276 | 150 | 100 | 125 | 42 | 83 | 1000 | 200 | 50 | 2400 | 5900 |
注1:継手部を緊結する必要がある場合は、緊結金具を用います。
注2:継手部を緊結しない場合は、下部の埋込ナットを省くことができます。
注3:自動車荷重T-25に耐えるものです。
注4:寸法は一部変更することも有ります。