E形推進管 | E形小口径推進管 | NS推進管 | NS小口径推進管 |
標準管
種類 | 記号 | 呼び径の範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 外圧 強さ |
圧縮 強度 |
継手 性能 |
|||
標準管 | 1種 | 50 | SJS | ESJS 51 | 200~700 | |
70 | ESJS 71 | |||||
2種 | 50 | ESJS 52 | ||||
短管 | A | 1種 | 50 | ESJS-A51 | ||
2種 | 50 | ESJS-A52 | ||||
B | 1種 | 50 | ESJS-B51 | |||
2種 | 50 | ESJS-B52 | ||||
先頭管C | 1種 | 50 | EC 51 | 200~700 | ||
70 | EC 71 | |||||
2種 | 50 | EC 52 | ||||
短管D | 1種 | 50 | ED 51 | |||
2種 | 50 | ED 52 |
注)1.耐水圧=0.1MPa
2.JSWAS A-6に登録された形状については、継手性能区分を示すSJSを表示する。
3.先頭管Cは既存の先導体(T形カラー用)との接続のため使用する。
4.短管Dは先頭管Cとの接合に使用する。
呼び径 | 内径 D |
D1 | πD1 | 厚さ T |
有効長 L |
ℓ1 | S | Lc | Lc1 | Lc2 | t | Dc | π(Dc+2t) | 参考重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 298 | 936 | 59 | 2000 | 51 | 1.5 | 120 | 70 | 50 | 1.5 | 313 | 993 | 236 |
250 | 250 | 340 | 1068 | 55 | 355 | 1125 | 260 | |||||||
300 | 300 | 394 | 1238 | 57 | 409 | 1294 | 315 | |||||||
350 | 350 | 450 | 1414 | 60 | 2430 | 465 | 1470 | 462 | ||||||
400 | 400 | 506 | 1590 | 63 | 521 | 1646 | 548 | |||||||
450 | 450 | 564 | 1772 | 67 | 579 | 1828 | 651 | |||||||
500 | 500 | 620 | 1948 | 70 | 635 | 2004 | 749 | |||||||
600 | 600 | 736 | 2312 | 80 | 81 | 2.5 | 170 | 90 | 80 | 2.0 | 754 | 2381 | 1030 | |
700 | 700 | 856 | 2689 | 90 | 874 | 2758 | 1340 |
注)1.呼び径200~300の管の有効長は1000mm、呼び径350~700の管の有効長は1200mmとすることができる。
2.標準管の形状はカラーなしとすることができる。
短管A、B
呼び径 | 内径D | D1 | 厚さT | 有効長L | 参考質量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
短管A | 短管B | |||||
200 | 200 | 298 | 59 | 990 | 119 | 117 |
250 | 250 | 340 | 55 | 131 | 129 | |
300 | 300 | 394 | 57 | 159 | 156 | |
350 | 350 | 450 | 60 | 1200 | 232 | 230 |
400 | 400 | 506 | 63 | 276 | 272 | |
450 | 450 | 564 | 67 | 327 | 324 | |
500 | 500 | 620 | 70 | 376 | 373 | |
600 | 600 | 736 | 80 | 517 | 510 | |
700 | 700 | 856 | 90 | 673 | 665 |
注)その他の寸法については標準管に準ずる。
先頭管C及び短管D
呼び径 | 内径D | D2 | π(D2-2×6) | 厚さT | 有効長L | 参考質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先頭管C | 短管D | 先頭管C | 短管D | |||||
200 | 200 | 300 | 905 | 59 | 1940 | 990 | 236 | 117 |
250 | 250 | 342 | 1037 | 55 | 260 | 129 | ||
300 | 300 | 396 | 1206 | 57 | 315 | 156 | ||
350 | 350 | 452 | 1382 | 60 | 2370 | 1200 | 462 | 230 |
400 | 400 | 508 | 1558 | 63 | 548 | 272 | ||
450 | 450 | 566 | 1740 | 67 | 651 | 324 | ||
500 | 500 | 622 | 1916 | 70 | 749 | 373 | ||
600 | 600 | 742 | 2293 | 80 | 2340 | 1200 | 1030 | 510 |
700 | 700 | 862 | 2670 | 90 | 1340 | 665 |
注)先頭管の有効長は、呼び径200~300については1000mm、呼び径350~700については1200mm とすることができる。
先頭管C及び短管Dに用いるカラー
呼び径 | Dc | H | 参考質量(kg) |
---|---|---|---|
200 | 307 | 50 | 9 |
250 | 349 | 46 | 10 |
300 | 403 | 48 | 11 |
350 | 459 | 51 | 13 |
400 | 515 | 54 | 15 |
450 | 573 | 58 | 17 |
500 | 629 | 61 | 18 |
600 | 749 | 71 | 31 |
700 | 869 | 81 | 37 |
注)1.()内は、呼び径600及び700の寸法
2.スリットは、呼び径600、700のみに設ける。