CSB III 形製品情報
Ⅲ形は、主として道路縦断側溝等に使用する製品で、上部の天端勾配は6%となっています。天端(上面)の勾配は標準設計図面に準拠する形状です。
製品図面(形状及び寸法)
製品データ
単位:mm
呼び径 | 内径 D |
幅 B |
高さ | D1 | D2 | D3 | D4 | 厚さ t |
l1 | l2 | l3 | l4 | a | b | c | e | f | f' | 有効長 L |
参考 質量 (kg) |
|
B1 | B2 | ||||||||||||||||||||
250 | 250 | 362 | 353 | 373 | 314 | 310 | 298 | 306 | 56 | 65 | 90 | 32 | 58 | 32 | 60 | 38 | 175 | 80 | 118 | 2400 | 469 |
300 | 300 | 420 | 410 | 433 | 368 | 364 | 350 | 360 | 60 | 65 | 90 | 36 | 54 | 40 | 60 | 40 | 230 | 80 | 123 | 2400 | 607 |
350 | 350 | 478 | 465 | 492 | 422 | 418 | 404 | 414 | 64 | 65 | 90 | 36 | 54 | 38 | 60 | 40 | 280 | 85 | 127 | 2400 | 764 |
400 | 400 | 540 | 526 | 556 | 478 | 474 | 460 | 470 | 70 | 70 | 95 | 36 | 59 | 40 | 60 | 61 | 320 | 85 | 151 | 2400 | 959 |
450 | 450 | 604 | 588 | 622 | 534 | 530 | 516 | 526 | 77 | 70 | 95 | 36 | 59 | 44 | 60 | 63 | 370 | 95 | 157 | 2400 | 1190 |
500 | 500 | 666 | 649 | 686 | 592 | 588 | 574 | 584 | 83 | 70 | 95 | 36 | 59 | 46 | 60 | 64 | 430 | 95 | 161 | 2400 | 1430 |
600 | 600 | 786 | 766 | 810 | 708 | 704 | 690 | 700 | 93 | 75 | 100 | 36 | 64 | 56 | 60 | 66 | 530 | 110 | 170 | 2400 | 1950 |
注1: 継手部を緊結する必要のある場合は、緊結金具を用います。緊結する必要のない場合は、下部埋込ナットを省くことができます。
注2:自動車荷重T-25に耐えるものです。
注3:寸法は、一部変更することがあります。
注4:上の表以外の径についても対応いたします。