CSB マンホール取付用短管 製品情報
CSBマンホール取付用短管はCSBの外圧の強さと同等以上にした特厚ヒューム管短管であり、受挿寸法はCSBと同一であります。受口付短管(MS-S)、挿口付短管(MS-T)の2種類を取付説明図に示すように使用します。
製品データ
単位:mm
呼び径 | D | 厚さt | LT(標準長) | LS(標準長) | 削孔径(適用径) | 参考質量(kg) | 試験荷重 (kN/m) |
|
MS-T | MS-S | |||||||
150 | 150 | 52 | 1200 | 500 | 314 (B200) | 93 | 44 | 65 |
200 | 200 | 80 | 1200 | 500 | 420 (E250) | 195 | 97 | 75 |
250 | 250 | 82 | 1200 | 500 | 474 (E300) | 238 | 117 | 75 |
300 | 300 | 85 | 1400 | 700 | 530 (E350) | 336 | 191 | 75 |
350 | 350 | 88 | 1400 | 700 | 586 (E400) | 397 | 225 | 75 |
400 | 400 | 92 | 1400 | 700 | 644 (E450) | 465 | 264 | 80 |
450 | 450 | 95 | 1400 | 700 | 700 (E500) | 533 | 302 | 80 |
500 | 500 | 100 | 1400 | 700 | 760 (B600) | 619 | 349 | 82 |
600 | 600 | 108 | 1400 | 700 | 886 (E700) | 789 | 444 | 90 |
700 | 700 | 130 | 1400 | 700 | 1030 (E800) | 1110 | 630 | 98 |
800 | 800 | 140 | 1400 | 700 | 1150 (E900) | 1350 | 769 | 104 |
900 | 900 | 150 | 1400 | 700 | 1270 (E1000) | 1620 | 920 | 110 |
1000 | 1000 | 155 | 1400 | 700 | 1380 (E1100) | 1840 | 1040 | 115 |
1100 | 1100 | 165 | 1400 | 700 | 1460 (E1200) | 2150 | 1220 | 118 |
注.MS-T、MS-Sの長さは(LT+LS)の長さ内で任意に製造することができます。
短管取付説明書