管の規格と種類
名称 | 規格名 | 種類 | 呼び径 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
継手部 | 外圧強さ | ||||
水路用遠心力 鉄筋コンクリート管 (遠心力鉄筋 コンクリート管) ・ 下水道用鉄筋 コンクリート管 |
日本工業規格 JIS A 5372 ・ 日本下水道 協会規格 JSWAS A-1 |
A形管 | 1種 | 150~1800 | 最も歴史の古い継手形状。管とカラーからなり、 硬練りモルタルでコーキングして接合する。 |
2種 | |||||
B形管 | 1種 | 150~1350 | 管端がソケット部とスピゴット部からなり、 ゴム輪を用いて接合する。 |
||
2種 | |||||
NC形管 | 1種 | 1500~3000 | 管端がそれぞれオス部とメス部になっている いんろう形管で、ゴム輪を用いて接合する。 |
||
2種 | |||||
3種 |
形状及び寸法表
呼び径 | 内径D | D1 | D2 | D3 | D4 | 厚さ T |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5 | 有効長 L |
参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 150 | 210 | 206 | 194 | 262 | 26 | 65 | 90 | 32 | 115 | 50 | 2000 | 77 |
200 | 200 | 262 | 258 | 246 | 316 | 27 | 55 | 103 | |||||
250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 120 | 60 | 131 | ||||
300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 36 | 165 | |||||
350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 65 | 204 | |||||
400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 125 | 70 | 2430 | 306 | |
450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 75 | 373 | |||||
500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 130 | 85 | 459 | ||||
600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 135 | 100 | 660 | ||
700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 140 | 115 | 899 | ||
800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 150 | 130 | 1170 | ||
900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 160 | 150 | 1520 | ||
1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 165 | 165 | 1850 | ||
1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | 2190 | |
1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1370 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 185 | 190 | 2600 | ||
1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 108 | 135 | 195 | 205 | 3190 |
注)呼び径150及び200の管の有効長は500mm又は1000mm、呼び径250~350の管の有効長は1000mm、
呼び径400~1350の管の有効長は1200mmとすることができる。
呼び径 | 内径D | D1 | D2 | 厚さ T |
ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5 | ℓ6 ・ℓ7 |
ℓ8 | a | b | c | d | 有効長 L |
L1 | 参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 1500 | 1632 | 1598 | 140 | 120 | 115 | 55 | 105 | 45 | 15 | 25 | 10 | 12 | 9 | 12 | 2300 | 2295 | 4050 |
1650 | 1650 | 1792 | 1758 | 150 | 4760 | |||||||||||||
1800 | 1800 | 1950 | 1916 | 160 | 5530 | |||||||||||||
2000 | 2000 | 2164 | 2130 | 175 | 6710 | |||||||||||||
2200 | 2200 | 2378 | 2344 | 190 | 8010 | |||||||||||||
2400 | 2400 | 2594 | 2550 | 205 | 135 | 130 | 65 | 120 | 50 | 30 | 12 | 12 | 9400 | |||||
2600 | 2600 | 2808 | 2764 | 220 | 10900 | |||||||||||||
2800 | 2800 | 3022 | 2978 | 235 | 12600 | |||||||||||||
3000 | 3000 | 3236 | 3192 | 250 | 14300 |
注)呼び径1500~1800の管の有効長は1080mmとすることができる。