先頭管用鋼製カラー
呼び径 | Dc | π・Do | H | Tc1 | Tc2 | Lc | Lc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 349 | 1125 | 46 | 4.5 | 4.5 | 200 | 100 |
300 | 403 | 1294 | 48 | ||||
350 | 459 | 1470 | 51 | ||||
400 | 515 | 1646 | 54 | ||||
450 | 573 | 1828 | 58 | ||||
500 | 629 | 2004 | 61 | ||||
600 | 749 | 2381 | 71 | 300 | 150 | ||
700 | 869 | 2758 | 81 |
注)スリットは、呼び径600.700のみに設ける。