継手性能
呼び径 | J-4 | J-4N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容曲率半径(m) | 許容抜出長(mm) | 許容曲げ角度 | 最大抜出長(mm) | 最大曲げ角度 | 許容曲率半径(m) | 許容抜出長(mm) | 許容曲げ角度 | 最大抜出長(mm) | 最大曲げ角度 | |
250 | 27.5 | 26 | 4°12′ | 52 | 8°21′ | 22.2 | 32 | 5°09′ | 67 | 10°43′ |
300 | 31.7 | 26 | 3°38′ | 52 | 7°16′ | 25.6 | 32 | 4°29′ | 67 | 9°19′ |
350 | 43.7 | 26 | 3°12′ | 52 | 6°24′ | 28.4 | 40 | 4°55′ | 77 | 9°25′ |
400 | 48.9 | 26 | 2°51′ | 52 | 5°43′ | 31.9 | 40 | 4°23′ | 77 | 8°25′ |
450 | 54.4 | 26 | 2°34′ | 52 | 5°08′ | 35.4 | 40 | 3°57′ | 77 | 7°35′ |
500 | 49.6 | 26 | 2°20′ | 52 | 4°41′ | 38.8 | 40 | 3°36′ | 77 | 6°55′ |
600 | 64.7 | 28.5 | 2°10′ | 57 | 4°20′ | 48.5 | 38 | 2°53′ | 77 | 5°50′ |
700 | 74.9 | 28.5 | 1°52′ | 57 | 3°44′ | 56.2 | 38 | 2°29′ | 77 | 5°02′ |
注意:上表の数値は呼び径250~300で3mm、呼び径600~700で6mmのクッション材厚を考慮しています。