E形推進管 | E形小口径推進管 | NS推進管 | NS小口径推進管 |
標準管
種類 | 記号 | 呼び径の範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | 外圧 強さ | 圧縮 強度 | 継手 性能 | |||
標準管 | 1種 | 50 | JA | E JA 51 | 800~3000 | |
70 | E JA 71 | |||||
2種 | 50 | E JA 52 | ||||
中押管 | S | - | - | E JAS | 1000~3000 | |
T | 1種 | 50 | E JAT 51 | |||
2種 | 50 | E JAT 52 |
注)1.耐水圧=0.1MPa
呼び径 | 内径 D |
D1 | D2 | 厚さT | 有効長L | ℓ1 | ℓ2 | ℓ | S | Lc1 | Lc2 | Lc | Tc | Dc | 参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 800 | 933 | 942 | 80 | 2430 | 60 | 72 | 132 | 9 | 120 | 130 | 250 | 4.5 | 951 | 1330 |
900 | 900 | 1053 | 1062 | 90 | 1071 | 1670 | |||||||||
1000 | 1000 | 1173 | 1182 | 100 | 1191 | 2060 | |||||||||
1100 | 1100 | 1283 | 1292 | 105 | 1301 | 2380 | |||||||||
1200 | 1200 | 1403 | 1412 | 115 | 1421 | 2840 | |||||||||
1350 | 1350 | 1563 | 1577 | 125 | 12.5 | 6 | 1588 | 3460 | |||||||
1500 | 1500 | 1743 | 1757 | 140 | 1768 | 4310 | |||||||||
1650 | 1650 | 1913 | 1927 | 150 | 1938 | 5060 | |||||||||
1800 | 1800 | 2083 | 2097 | 160 | 2108 | 5890 | |||||||||
2000 | 2000 | 2313 | 2327 | 175 | 2338 | 7140 | |||||||||
2200 | 2200 | 2543 | 2557 | 190 | 2568 | 8520 | |||||||||
2400 | 2400 | 2763 | 2779 | 205 | 70 | 82 | 152 | 14.5 | 150 | 150 | 300 | 9 | 2792 | 10100 | |
2600 | 2600 | 2993 | 3009 | 220 | 3022 | 11700 | |||||||||
2800 | 2800 | 3223 | 3239 | 235 | 3252 | 13400 | |||||||||
3000 | 3000 | 3453 | 3469 | 250 | 3482 | 15300 |
注)1.標準管の有効長は、1200mmとすることができる。
2.標準管の形状は、カラーなしとすることができる。
ただし、有効長は2430mm又は、1200mmとする。
3.呼び径1000以上の標準管には、緊結用埋込みナットをつけることができる。
クッション材(参考)
呼び径 | 内径D1 | 外径D2 | 幅T | 呼び径 | 内径D1 | 外径D2 | 幅T | 呼び径 | 内径D1 | 外径D2 | 幅T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 830 | 944 | 57 | 1350 | 1380 | 1578 | 99 | 2200 | 2230 | 2558 | 164 |
900 | 930 | 1064 | 67 | 1500 | 1530 | 1758 | 114 | 2400 | 2430 | 2780 | 175 |
1000 | 1030 | 1184 | 77 | 1650 | 1680 | 1928 | 124 | 2600 | 2630 | 3010 | 190 |
1100 | 1130 | 1294 | 82 | 1800 | 1830 | 2098 | 134 | 2800 | 2830 | 3240 | 205 |
1200 | 1230 | 1414 | 92 | 2000 | 2030 | 2328 | 149 | 3000 | 3030 | 3470 | 220 |
注)厚さは、8~12mm程度
中押管S
呼び径 | 内径D | Ds | D1 | πD1 | Dc | π(Dc+2tc) | 有効長 Ls |
Lc | ℓ | tc | t | Ø | リブ n(枚) |
参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 900 | 924 | 1053 | 3308 | 1062 | 3393 | 150 | 1100 | 60 | 9 | 16 | 6 | 24 | 424 |
1000 | 1000 | 1024 | 1173 | 3685 | 1182 | 3770 | 28 | 494 | ||||||
1100 | 1100 | 1124 | 1283 | 4031 | 1292 | 4115 | 32 | 552 | ||||||
1200 | 1200 | 1224 | 1403 | 4408 | 1406 | 4492 | 155 | 12 | 19 | 36 | 773 | |||
1350 | 1350 | 1374 | 1563 | 4910 | 1576 | 5027 | 1150 | 9 | 40 | 905 | ||||
1500 | 1500 | 1524 | 1743 | 5476 | 1756 | 5592 | 44 | 1060 | ||||||
1650 | 1650 | 1674 | 1913 | 6010 | 1926 | 6126 | 160 | 22 | 48 | 1250 | ||||
1800 | 1800 | 1824 | 2083 | 6544 | 2096 | 6660 | 52 | 1440 | ||||||
2000 | 2000 | 2024 | 2313 | 7267 | 2326 | 7383 | 58 | 1670 | ||||||
2200 | 2200 | 2224 | 2543 | 7989 | 2556 | 8105 | 64 | 1900 | ||||||
2400 | 2400 | 2424 | 2763 | 8680 | 2778 | 8828 | 180 | 1200 | 70 | 16 | 25 | 72 | 2680 | |
2600 | 2600 | 2624 | 2993 | 9403 | 3008 | 9550 | 78 | 3000 | ||||||
2800 | 2800 | 2824 | 3223 | 10125 | 3238 | 10273 | 84 | 3360 | ||||||
3000 | 3000 | 3024 | 3453 | 10848 | 3468 | 10996 | 90 | 3670 |
注)呼び径900は、JHPAS19
中押管T
呼び径 | 内径D | D1 | πD1 | Dc | π(Dc+2tc) | 有効長 LT |
Lc | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | a | b | tc | t1 | t2 | Ø | 参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 900 | 1044 | 3280 | 1071 | 3393 | 1150 | 130 | 125 | 60 | 65 | 92.5 | 26 | 18 | 4.5 | 9 | 6 | 6 | 780 |
1000 | 1000 | 1164 | 3657 | 1191 | 3770 | 968 | ||||||||||||
1100 | 1100 | 1274 | 4002 | 1301 | 4115 | 1120 | ||||||||||||
1200 | 1200 | 1388 | 4361 | 1421 | 4492 | 21 | 1300 | |||||||||||
1350 | 1350 | 1551 | 4873 | 1588 | 5027 | 1200 | 140 | 65 | 75 | 102.5 | 30 | 24 | 6 | 9 | 1620 | |||
1500 | 1500 | 1731 | 5438 | 1768 | 5592 | 2040 | ||||||||||||
1650 | 1650 | 1901 | 5972 | 1938 | 6126 | 12 | 2430 | |||||||||||
1800 | 1800 | 2071 | 6506 | 2108 | 6660 | 2840 | ||||||||||||
2000 | 2000 | 2301 | 7229 | 2338 | 7383 | 3460 | ||||||||||||
2200 | 2200 | 2531 | 7951 | 2568 | 8105 | 4150 | ||||||||||||
2400 | 2400 | 2749 | 8636 | 2792 | 8828 | 1250 | 150 | 150 | 70 | 80 | 110 | 34 | 30 | 9 | 9 | 5140 | ||
2600 | 2600 | 2979 | 9359 | 3022 | 9550 | 5990 | ||||||||||||
2800 | 2800 | 3209 | 10081 | 3252 | 10273 | 6900 | ||||||||||||
3000 | 3000 | 3439 | 10804 | 3482 | 10996 | 7880 |
注)呼び径900は、JHPAS19