滑剤及び止水剤
呼び径 | 接合時の使用量 | ゴム輪間の注入量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
J-2 | J-2N | |||||
標準管 | 中押管 | 標準管 | 中押管 | 標準管 | 中押管 | |
800 | 175 | ― | 620 | ― | 440 | ― |
900 | 195 | ― | 700 | ― | 490 | ― |
1000 | 220 | 1070 | 780 | 1820 | 540 | 1820 |
1100 | 235 | 1170 | 850 | 1990 | 590 | 1990 |
1200 | 260 | 1275 | 930 | 2160 | 650 | 2160 |
1350 | 290 | 1425 | 1220 | 3870 | 1010 | 3870 |
1500 | 320 | 1590 | 1350 | 4320 | 1120 | 4320 |
1650 | 350 | 1745 | 1480 | 4740 | 1230 | 4740 |
1800 | 380 | 1900 | 1610 | 5160 | 1340 | 5160 |
2000 | 425 | 2105 | 1790 | 5730 | 1480 | 5730 |
2200 | 465 | 1310 | 1970 | 6300 | 1630 | 6300 |
2400 | 606 | 2515 | 2150 | 8110 | 2150 | 8110 |
2600 | 545 | 2725 | 2321 | 8790 | 2330 | 8790 |
2800 | 590 | 2930 | 2500 | 9460 | 2500 | 9460 |
3000 | 630 | 3135 | 2680 | 10140 | 2680 | 10140 |
注意:1.カラー挿入時の滑剤塗布量は最多塗布量でロスを含みます。
2.ゴム輪間の注入量はロスを含みません。
3.中押管Tを中押管Sに挿入する際は止水剤を使用出来ません。
標準管の接合に使われている普通滑剤を御使用下さい。