継手性能
呼び径 | J-2 | J-2N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許容曲率半径(m) | 許容抜出長(mm) | 許容曲げ角度 | 最大抜出長(mm) | 最大曲げ角度 | 許容曲率半径(m) | 許容抜出長(mm) | 許容曲げ角度 | 最大抜出長(mm) | 最大曲げ角度 | |
800 | 53.7 | 43.5 | 2°37′ | 87 | 5°14′ | 32.7 | 72 | 4°19′ | 122 | 7°19′ |
900 | 60.4 | 43.5 | 2°19′ | 87 | 4°39′ | 36.8 | 72 | 3°50′ | 122 | 6°30′ |
1000 | 67.2 | 43.5 | 2°05′ | 87 | 4°11′ | 40.9 | 72 | 3°27′ | 122 | 5°51′ |
1100 | 73.4 | 43.5 | 1°54′ | 87 | 3°50′ | 44.6 | 72 | 3°10′ | 122 | 5°21′ |
1200 | 80.2 | 43.5 | 1°45′ | 87 | 3°30′ | 48.8 | 72 | 2°54′ | 122 | 4°54′ |
1350 | 91.7 | 42.5 | 1°31′ | 85 | 3°04′ | 60.2 | 65 | 2°20′ | 120 | 4°19′ |
1500 | 102.0 | 42.5 | 1°22′ | 85 | 2°45′ | 67.1 | 65 | 2°06′ | 120 | 3°53′ |
1650 | 111.8 | 42.5 | 1°15′ | 85 | 2°31′ | 73.5 | 65 | 1°55′ | 120 | 3°33′ |
1800 | 121.6 | 42.5 | 1°09′ | 85 | 2°19′ | 79.9 | 65 | 1°45′ | 120 | 3°15′ |
2000 | 134.9 | 42.5 | 1°02′ | 85 | 2°05′ | 88.6 | 65 | 1°35′ | 120 | 2°56′ |
2200 | 148.2 | 42.5 | 0°56′ | 85 | 1°54′ | 97.4 | 65 | 1°26′ | 120 | 2°41′ |
2400 | 164.9 | 41.5 | 0°51′ | 83 | 1°42′ | 109.2 | 63 | 1°17′ | 123 | 2°31′ |
2600 | 178.5 | 41.5 | 0°47′ | 83 | 1°34′ | 118.1 | 63 | 1°11′ | 123 | 2°20′ |
2800 | 192.1 | 41.5 | 0°43′ | 83 | 1°28′ | 127.1 | 63 | 1°06′ | 123 | 2°10′ |
3000 | 205.7 | 41.5 | 0°40′ | 83 | 1°22′ | 136.1 | 63 | 1°02′ | 123 | 2°01′ |
注意:上表の数値はクッション材厚10mmを考慮しています。