種類
規格 | 形状 | 外圧 強さ |
圧縮 強度 |
継手 性能 |
記号 | 呼び径の範囲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSWAS-A-2 J-2 |
標準管 | 1種 | 50 | JB | EW JB51 | 800~3000 | |
70 | EW JB71 | ||||||
90 | EW91 | ||||||
2種 | 50 | EW JB52 | |||||
70 | EW72 | ||||||
3種 | 50 | EW53 | |||||
中押管 | S | - | - | EW JBS | 1000~3000 | ||
T | 1種 | 50 | EW JBT 51 | ||||
70 | ETW 71 | ||||||
90 | ETW 91 | ||||||
2種 | 50 | EW JBT 52 | |||||
70 | ETW 72 | ||||||
3種 | 50 | ETW 53 | |||||
JSWAS-A-2 J-2N |
標準管 | 1種 | 50 | JC | ENW JC51 | 800~3000 | |
70 | ENW JC71 | ||||||
90 | ENW 91 | ||||||
2種 | 50 | ENW JC 52 | |||||
70 | ENW 72 | ||||||
3種 | 50 | ENW 53 | |||||
中押管 | S | - | - | ENW JCS | 1000~3000 | ||
T | 1種 | 50 | ENW JCT 51 | ||||
70 | ENTW 71 | ||||||
2種 | 50 | ENW JCT 52 | |||||
70 | ENTW 72 | ||||||
3種 | 50 | ENTW 53 |
注意:1.緊結用埋込ナットのあるもの(H形)をご用意できます。
2.中押管はSとTを1組として使用します。
3.継手とは受け口と差し口を組合わせたものです。
4.1種90,2種70及び3種50はJSWAS A-2規格外品です。