ゴム輪
規格 | 呼び径 | 接合用ゴム輪 | 継手用ゴム輪 | 長さL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | B | H | h1 | h2 | h3 | a | b | c | d | e | j | k | R | |||
J-2 | 800~1200 | 27 | 14 | 29 | 6 | 8 | 8 | 7 | 26 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 50 | ゴム輪 装着部 周長の85% |
1350~2200 | 31 | 19 | 33 | 6 | 8 | 11 | 9 | 30 | 20 | 15 | 7 | 5 | 4 | 11 | 12 | 2 | 4.5 | 3 | 7 | 60 | ||
2400~3000 | 35 | 22 | 37 | 6 | 8 | 12 | 10 | 34 | 23 | 16 | 8 | 6 | 4.5 | 12 | 13 | 2.5 | 5 | 3.5 | 9 | 70 | ||
J-2N | 800~1200 | 26 | 15.5 | 28 | 6 | 8 | 8 | 7 | 26 | 15.5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 50 | ゴム輪 装着部 周長の85% |
1350~2200 | 31 | 19 | 33 | 6 | 8 | 11 | 9 | 30 | 20 | 15 | 7 | 5 | 4 | 11 | 12 | 2 | 4.5 | 3 | 7 | 60 | ||
2400~3000 | 35 | 22 | 37 | 6 | 8 | 12 | 10 | 34 | 23 | 16 | 8 | 6 | 4.5 | 12 | 13 | 2.5 | 5 | 3.5 | 9 | 70 |
ゴム輪の品質 JIS K6353(水道用ゴム)IV類
呼び径 | B | H | h1 | h2 | a | b | R | 長さL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000~1200 | 26 | 13 | 6 | 7 | 3 | 9 | 15 | ゴム輪 装着部 周長の90% |
1350~2200 | 30 | 19 | 9 | 10 | 4 | 11 | 16 | |
2400~3000 | 34 | 22.5 | 11.5 | 11 | 4.5 | 12 | 18 |
ゴム輪の品質 JIS K6353(水道用ゴム)I類A-60