J-2N中押管
呼び径 | Sの有効長Ls | Tの有効長LT | 組合せ長さ |
---|---|---|---|
1000 | 200 | 1150 | 1360 |
1100 | 200 | 1150 | 1360 |
1200 | 200 | 1150 | 1360 |
1350 | 200 | 1200 | 1410 |
1500 | 200 | 1200 | 1410 |
1650 | 205 | 1200 | 1415 |
1800 | 205 | 1200 | 1415 |
2000 | 205 | 1200 | 1415 |
2200 | 205 | 1200 | 1415 |
2400 | 220 | 1250 | 1480 |
2600 | 220 | 1250 | 1480 |
2800 | 220 | 1250 | 1480 |
3000 | 220 | 1250 | 1480 |
呼び径 | 内径D | Ds | D1 | π・D1 | Dc | π・・Do | 有効長 Ls |
Lc | a1 | a2 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | tc | t | Ø | リブ n(枚) |
参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 1024 | 1170 | 3676 | 1182 | 3770 | 200 | 1100 | 29 | 26 | 30 | 55 | 57.5 | 9 | 16 | 6 | 28 | 560 |
1100 | 1100 | 1124 | 1280 | 4021 | 1292 | 4115 | 32 | 630 | ||||||||||
1200 | 1200 | 1224 | 1400 | 4398 | 1406 | 4492 | 12 | 19 | 36 | 860 | ||||||||
1350 | 1350 | 1374 | 1560 | 4901 | 1576 | 5027 | 1150 | 33 | 30 | 60 | 60.0 | 9 | 40 | 1010 | ||||
1500 | 1500 | 1524 | 1740 | 5466 | 1576 | 5592 | 44 | 1190 | ||||||||||
1650 | 1650 | 1674 | 1910 | 6000 | 1926 | 6126 | 205 | 22 | 48 | 1410 | ||||||||
1800 | 1800 | 1824 | 2080 | 6535 | 2096 | 6660 | 52 | 1590 | ||||||||||
2000 | 2000 | 2024 | 2310 | 7257 | 2326 | 7383 | 58 | 1860 | ||||||||||
2200 | 2200 | 2224 | 2540 | 7980 | 2556 | 8105 | 64 | 2140 | ||||||||||
2400 | 2400 | 2424 | 2760 | 8671 | 2778 | 8828 | 220 | 1200 | 37 | 34 | 35 | 65 | 67.5 | 16 | 25 | 72 | 2960 | |
2600 | 2600 | 2624 | 2990 | 9393 | 3008 | 9550 | 78 | 3340 | ||||||||||
2800 | 2800 | 2824 | 3220 | 10116 | 3238 | 10273 | 84 | 3740 | ||||||||||
3000 | 3000 | 3024 | 3450 | 10839 | 3468 | 10996 | 90 | 4160 |
注意:π・Doは、カラー部の外周長を示します。但し、Do=Dc+2tcです。
呼び径 | 内径D | D1 | π・D1 | Dc | π・Do | 有効長 LT |
Lc | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | a | b | tc | t1 | t2 | Ø | 参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 1164 | 3657 | 1191 | 3770 | 1150 | 180 | 125 | 60 | 65 | 92.5 | 26 | 18.0 | 4.5 | 9 | 6 | 6 | 980 |
1100 | 1100 | 1274 | 4002 | 1301 | 4115 | 1120 | ||||||||||||
1200 | 1200 | 1388 | 4361 | 1421 | 4492 | 21.0 | 1310 | |||||||||||
1350 | 1350 | 1551 | 4873 | 1588 | 5027 | 1200 | 140 | 65 | 75 | 102.5 | 30 | 24.5 | 6.0 | 9 | 1640 | |||
1500 | 1500 | 1731 | 5438 | 1768 | 5592 | 2060 | ||||||||||||
1650 | 1650 | 1901 | 5972 | 1938 | 6126 | 12 | 2450 | |||||||||||
1800 | 1800 | 2071 | 6506 | 2108 | 6660 | 2860 | ||||||||||||
2000 | 2000 | 2301 | 7229 | 2338 | 7383 | 3490 | ||||||||||||
2200 | 2200 | 2531 | 7951 | 2568 | 8105 | 4180 | ||||||||||||
2400 | 2400 | 2749 | 8636 | 2792 | 8828 | 1250 | 190 | 150 | 70 | 80 | 110.0 | 34 | 30.5 | 9.0 | 9 | 5180 | ||
2600 | 2600 | 2979 | 9359 | 3022 | 9550 | 6040 | ||||||||||||
2800 | 2800 | 3209 | 10081 | 3252 | 10273 | 6950 | ||||||||||||
3000 | 3000 | 3439 | 10804 | 3482 | 10996 | 7930 |
注意:π・Doは、カラー部の外周長を示します。但し、Do=Dc+2tcです。