J-2中押管
呼び径 | Sの有効長Ls | Tの有効長LT | 組合せ長さ |
---|---|---|---|
1000 | 170 | 1150 | 1330 |
1100 | 170 | 1150 | 1330 |
1200 | 170 | 1150 | 1330 |
1350 | 170 | 1200 | 1380 |
1500 | 170 | 1200 | 1380 |
1650 | 175 | 1200 | 1385 |
1800 | 175 | 1200 | 1385 |
2000 | 175 | 1200 | 1385 |
2200 | 175 | 1200 | 1385 |
2400 | 180 | 1250 | 1440 |
2600 | 180 | 1250 | 1440 |
2800 | 180 | 1250 | 1440 |
3000 | 180. | 1250 | 1440 |
呼び径 | 内径D | Ds | D1 | π ・D1 |
Dc | πDo | 有効長 Ls |
Lc | a1 | a2 | ℓ1 | ℓ2 | tc | t | Ø | リブ n(枚) |
参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 1024 | 1170 | 3676 | 1182 | 3770 | 170 | 1100 | 29 | 26 | 40 | 60 | 9 | 16 | 6 | 28 | 510 |
1100 | 1100 | 1124 | 1280 | 4021 | 1292 | 4115 | 32 | 570 | |||||||||
1200 | 1200 | 1224 | 1400 | 4398 | 1406 | 4492 | 12 | 19 | 36 | 790 | |||||||
1350 | 1350 | 1374 | 1560 | 4901 | 1576 | 5027 | 1150 | 33 | 30 | 9 | 40 | 930 | |||||
1500 | 1500 | 1524 | 1740 | 5466 | 1756 | 5592 | 44 | 1100 | |||||||||
1650 | 1650 | 1674 | 1910 | 6000 | 1926 | 6126 | 175 | 22 | 48 | 1300 | |||||||
1800 | 1800 | 1824 | 2080 | 6535 | 2096 | 6660 | 52 | 1460 | |||||||||
2000 | 2000 | 2024 | 2310 | 7257 | 2326 | 7383 | 58 | 1700 | |||||||||
2200 | 2200 | 2224 | 2540 | 7980 | 2556 | 8105 | 64 | 1960 | |||||||||
2400 | 2400 | 2424 | 2760 | 8671 | 2778 | 8828 | 180 | 1200 | 37 | 34 | 16 | 25 | 72 | 2680 | |||
2600 | 2600 | 2624 | 2990 | 9393 | 3008 | 9550 | 78 | 3000 | |||||||||
2800 | 2800 | 2824 | 3220 | 10116 | 3238 | 10273 | 84 | 3360 | |||||||||
3000 | 3000 | 3024 | 3450 | 10839 | 3468 | 10996 | 90 | 3670 |
注意:π・Doは、カラー部の外周長を示します。但し、Do=Dc+2tcです。
呼び径 | 内径D | D1 | π・D1 | Dc | πDo | 有効長 LT |
Lc | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | a | b | tc | t1 | t2 | Ø | 参考質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | 1164 | 3657 | 1191 | 3770 | 1150 | 150 | 125 | 60 | 65 | 92.5 | 26 | 18.0 | 4.5 | 9 | 6 | 6 | 970 |
1100 | 1100 | 1274 | 4002 | 1301 | 4115 | 1130 | ||||||||||||
1200 | 1200 | 1388 | 4361 | 1421 | 4492 | 21.0 | 1310 | |||||||||||
1350 | 1350 | 1551 | 4873 | 1588 | 5027 | 1200 | 140 | 65 | 75 | 102.5 | 30 | 24.5 | 6.0 | 9 | 1630 | |||
1500 | 1500 | 1731 | 5438 | 1768 | 5592 | 2050 | ||||||||||||
1650 | 1650 | 1901 | 5972 | 1938 | 6126 | 12 | 2440 | |||||||||||
1800 | 1800 | 2071 | 6506 | 2108 | 6660 | 2850 | ||||||||||||
2000 | 2000 | 2301 | 7229 | 2338 | 7383 | 3470 | ||||||||||||
2200 | 2200 | 2531 | 7951 | 2568 | 8105 | 4160 | ||||||||||||
2400 | 2400 | 2749 | 8636 | 2792 | 8828 | 1250 | 150 | 70 | 80 | 110.0 | 34 | 30.5 | 9.0 | 9 | 5140 | |||
2600 | 2600 | 2979 | 9359 | 3022 | 9550 | 5990 | ||||||||||||
2800 | 2800 | 3209 | 10081 | 3252 | 10273 | 6900 | ||||||||||||
3000 | 3000 | 3439 | 10804 | 3482 | 10996 | 7880 |
注意:π・Doは、カラー部の外周長を示します。但し、Do=Dc+2tcです。