J-2標準管
呼び径 | 管の寸法 | 埋込カラー部の寸法 | 参考質量 (kg) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径D | D1 | π・D2 | 厚さT | C | 有効長L | a | b,d | Lc1 | Lc2 | Lc | Tc | Dc | ||
800 | 800 | 942 | 2922 | 80 | 9 | 2430 | 26 | 6 | 150 | 150 | 300 | 4.5 | 951 | 1330 |
900 | 900 | 1062 | 3299 | 90 | 1071 | 1680 | ||||||||
1000 | 1000 | 1182 | 3676 | 100 | 1191 | 2070 | ||||||||
1100 | 1100 | 1292 | 4021 | 105 | 1301 | 2380 | ||||||||
1200 | 1200 | 1412 | 4398 | 115 | 1421 | 2850 | ||||||||
1350 | 1350 | 1576 | 4901 | 125 | 12 | 30 | 8 | 6.0 | 1588 | 3470 | ||||
1500 | 1500 | 1756 | 5466 | 140 | 1768 | 4320 | ||||||||
1650 | 1650 | 1926 | 6000 | 150 | 1938 | 5080 | ||||||||
1800 | 1800 | 2096 | 6535 | 160 | 2108 | 5910 | ||||||||
2000 | 2000 | 2326 | 7257 | 175 | 2338 | 7150 | ||||||||
2200 | 2200 | 2556 | 7980 | 190 | 2568 | 8540 | ||||||||
2400 | 2400 | 2778 | 8671 | 205 | 16 | 4 | 9 | 9.0 | 2792 | 10090 | ||||
2600 | 2600 | 3008 | 9393 | 220 | 3022 | 11710 | ||||||||
2800 | 2800 | 3238 | 10116 | 235 | 3252 | 13420 | ||||||||
3000 | 3000 | 3468 | 10839 | 250 | 3482 | 15340 |
注意:1.π・D2は、管のゴム輪装着用溝底面の外周長を示します。
2.呼び径1000以上には、緊結用埋込ナットを設けることができます。
3.有効長(L)は、1,200mmとすることができます。
4.形状は、カラーなしとすることができます。