特長
土被りが少ない場所でもコンクリートによる巻き立てが不要な管渠製品で道路横断部の配水管に最適です。
- T-25自動車荷重で土被りが少ない場所でも耐えるよう設計しています。
- 管体の上下部が平らになっているため、安定性が良く施工が簡単です。
- 管の継手部は、ヒューム管に準じた構造で、止水性に優れています。
- 据付け後、埋戻しを完了すれば、すみやかに交通が開始できます。
- 専用のプレキャスト基礎板を使用することにより、さらに工期が短縮できます。
規格寸法表(1種・2種共通)
t-t 断面図 | 平面図 | |
呼び径 | 規格寸法(mm) | 参考 重量 (kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | T1 | T2 | B | C | E | l1 | l2 | l3 | 控除断 面積(m2) |
||
Ø 150 | 150 | 62 | 40 | 230 | 162 | 274 | 75 | 70 | 32 | 0.0547 | 185 |
Ø 200 | 200 | 62 | 40 | 280 | 198 | 324 | 75 | 70 | 32 | 0.0790 | 240 |
Ø 250 | 250 | 64 | 40 | 330 | 234 | 378 | 75 | 70 | 32 | 0.1087 | 300 |
Ø 300 | 300 | 68 | 42 | 384 | 272 | 436 | 75 | 70 | 36 | 0.1460 | 380 |
Ø 350 | 350 | 72 | 44 | 438 | 310 | 494 | 75 | 70 | 36 | 0.1889 | 465 |
Ø 400 | 400 | 80 | 50 | 500 | 354 | 560 | 80 | 75 | 36 | 0.2442 | 595 |
Ø 450 | 450 | 88 | 54 | 558 | 396 | 626 | 80 | 75 | 36 | 0.3049 | 730 |
Ø 500 | 500 | 94 | 58 | 616 | 436 | 688 | 80 | 75 | 36 | 0.3697 | 870 |
Ø 600 | 600 | 100 | 62 | 724 | 514 | 800 | 85 | 80 | 36 | 0.5059 | 1120 |
Ø 700 | 700 | 119 | 69 | 838 | 594 | 938 | 85 | 80 | 40 | 0.6859 | 1505 |
Ø 800 | 800 | 123 | 76 | 952 | 674 | 1046 | 95 | 90 | 40 | 0.8693 | 1835 |
Ø 900 | 900 | 134 | 83 | 1066 | 754 | 1168 | 100 | 95 | 40 | 1.0868 | 2255 |
Ø 1000 | 1000 | 155 | 90 | 1180 | 840 | 1310 | 111 | 106 | 40 | 1.3510 | 2830 |
Ø 1100 | 1100 | 167 | 110 | 1320 | 930 | 1434 | 115 | 110 | 42 | 1.6510 | 3505 |
Ø 1200 | 1200 | 179 | 120 | 1440 | 1018 | 1558 | 119 | 114 | 42 | 1.9591 | 4145 |
Ø 1500 | 1500 | 216 | 150 | 1800 | 1272 | 1932 | 127 | 122 | 42 | 3.0376 | 6355 |
注) | 土被り条件は、許容土被り表をご参照ください。 |
標準敷設寸法(1種・2種共通)
|
呼び径 | 規格寸法(mm) | 敷設材料(10m当り) | 控除 断面積 (m2) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B1 | T | T1 | T2 | 敷モル タル (m3) |
基礎 コンク リート (m3) |
基礎 砕石 (m3) |
基礎 型枠 (m2) |
||
Ø 150 | 162 | 360 | 20 | 100 | 150 | 0.032 | 0.360 | 0.540 | 2.00 | 0.0547 |
Ø 200 | 198 | 400 | 20 | 100 | 150 | 0.040 | 0.400 | 0.600 | 2.00 | 0.0790 |
Ø 250 | 234 | 430 | 20 | 100 | 150 | 0.047 | 0.430 | 0.645 | 2.00 | 0.1087 |
Ø 300 | 272 | 470 | 20 | 100 | 150 | 0.054 | 0.470 | 0.705 | 2.00 | 0.1460 |
Ø 350 | 310 | 510 | 20 | 100 | 150 | 0.062 | 0.510 | 0.765 | 2.00 | 0.1889 |
Ø 400 | 354 | 550 | 20 | 100 | 150 | 0.071 | 0.550 | 0.825 | 2.00 | 0.2442 |
Ø 450 | 396 | 600 | 20 | 100 | 150 | 0.079 | 0.600 | 0.900 | 2.00 | 0.3049 |
Ø 500 | 436 | 640 | 20 | 100 | 150 | 0.087 | 0.640 | 0.960 | 2.00 | 0.3697 |
Ø 600 | 514 | 810 | 20 | 100 | 150 | 0.103 | 0.810 | 1.215 | 2.00 | 0.5059 |
Ø 700 | 594 | 890 | 20 | 100 | 150 | 0.119 | 0.890 | 1.335 | 2.00 | 0.6859 |
Ø 800 | 674 | 970 | 20 | 100 | 150 | 0.135 | 0.970 | 1.455 | 2.00 | 0.8693 |
Ø 900 | 754 | 1050 | 20 | 100 | 150 | 0.151 | 1.050 | 1.575 | 2.00 | 1.0868 |
Ø 1000 | 840 | 1140 | 20 | 100 | 150 | 0.168 | 1.140 | 1.710 | 2.00 | 1.3510 |
Ø 1100 | 930 | 1230 | 20 | 150 | 200 | 0.186 | 1.845 | 2.460 | 3.00 | 1.6510 |
Ø 1200 | 1018 | 1320 | 20 | 150 | 200 | 0.204 | 1.980 | 2.640 | 3.00 | 1.9591 |
Ø 1500 | 1272 | 1570 | 20 | 150 | 200 | 0.254 | 2.355 | 3.140 | 3.00 | 3.0376 |
※ | 上表の寸法は目安ですので、現場条件に応じて変更してください。 |
据付け歩掛り(1種・2種共通) |
呼び径 | 世話役 (人) |
特殊作業員 (人) |
普通作業員 (人) |
バックホウ運転 (h) |
ラフテレーン クレーン運転(日) |
基礎砕石比率 (%) |
諸雑費率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 150 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | ― | 16 | 7 |
Ø 200 | |||||||
Ø 250 | |||||||
Ø 300 | |||||||
Ø 350 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | ― | ||
Ø 400 | |||||||
Ø 450 | |||||||
Ø 500 | |||||||
Ø 600 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | ― | ||
Ø 700 | |||||||
Ø 800 | |||||||
Ø 900 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | ― | 0.5 | ||
Ø 1000 | |||||||
Ø 1100 | |||||||
Ø 1200 | |||||||
Ø 1500 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | ― | 0.6 |
注1) | バックホウの規格は「排出ガス対策型・クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊」とします。 |
注2) | ラフテレーンクレーンは賃料とし、規格は「排出ガス対策型油圧伸縮ジブ型 25t吊」を標準とします。 |
注3) | 基礎コンクリートのある場合は、別途計上してください。 |
適用基準:平成19年度 国土交通省 土木工事積算基準 | |
※ | φ150、φ1500は、上記基準を参考に当社実績に基づき定めています。 |
許容土被り表
重圧管(1種)許容土被り表[T-250] | 重圧管(2種)許容土被り表[T-250] |
呼び径 | 溝型 | 正の突出型 (砂質土) | 正の突出型 (粘性土) |
---|---|---|---|
150 | 0.1~28.0 | 0.1~14.8 | 0.1~12.3 |
200 | 0.1~22.0 | 0.1~11.7 | 0.1~9.8 |
250 | 0.1~18.0 | 0.1~9.7 | 0.1~8.1 |
300 | 0.1~16.3 | 0.1~8.5 | 0.1~7.1 |
350 | 0.1~14.7 | 0.1~7.7 | 0.1~6.4 |
400 | 0.1~13.2 | 0.1~7.0 | 0.1~5.8 |
450 | 0.2~12.3 | 0.2~6.5 | 0.2~5.4 |
500 | 0.2~11.6 | 0.2~6.2 | 0.2~5.1 |
600 | 0.2~10.3 | 0.2~5.5 | 0.2~4.6 |
700 | 0.2~9.5 | 0.2~5.2 | 0.2~4.3 |
800 | 0.2~8.9 | 0.2~4.9 | 0.2~4.0 |
900 | 0.2~8.6 | 0.2~4.8 | 0.2~3.9 |
1000 | 0.3~8.5 | 0.3~4.8 | 0.3~3.9 |
1100 | 0.3~8.1 | 0.3~4.6 | 0.3~3.8 |
1200 | 0.3~7.9 | 0.3~4.6 | 0.3~3.8 |
1500 | 0.3~7.3 | 0.3~4.4 | 0.3~3.7 |
呼び径 | 溝型 | 正の突出型 (砂質土) | 正の突出型 (粘性土) |
---|---|---|---|
150 | 0.1~41.0 | 0.1~21.0 | 0.1~17.8 |
200 | 0.1~32.0 | 0.1~16.8 | 0.1~14.1 |
250 | 0.1~27.0 | 0.1~14.1 | 0.1~11.8 |
300 | 0.1~23.0 | 0.1~12.2 | 0.1~10.2 |
350 | 0.1~21.0 | 0.1~11.0 | 0.1~9.2 |
400 | 0.1~19.0 | 0.1~10.0 | 0.1~8.4 |
450 | 0.1~17.8 | 0.1~9.3 | 0.1~7.8 |
500 | 0.1~16.8 | 0.1~8.9 | 0.1~7.4 |
600 | 0.1~14.8 | 0.1~7.9 | 0.1~6.6 |
700 | 0.1~13.8 | 0.1~7.4 | 0.1~6.2 |
800 | 0.1~13.0 | 0.1~7.1 | 0.1~5.9 |
900 | 0.2~12.5 | 0.2~6.8 | 0.2~5.7 |
1000 | 0.2~12.4 | 0.2~6.8 | 0.2~5.7 |
1100 | 0.2~11.8 | 0.2~6.6 | 0.2~5.5 |
1200 | 0.2~11.6 | 0.2~6.5 | 0.2~5.4 |
1500 | 0.2~10.8 | 0.2~6.3 | 0.2~5.2 |
設計条件(活荷重 T-250)
ひび割れ荷重規格
呼び径 | ひび割れ荷重 kN/m | |
---|---|---|
1種 | 2種 | |
Ø 150 | 49.0 | 70.6 |
Ø 200 | 49.0 | 70.6 |
Ø 250 | 49.0 | 70.6 |
Ø 300 | 50.0 | 71.6 |
Ø 350 | 52.0 | 74.5 |
Ø 400 | 53.9 | 77.5 |
Ø 450 | 55.9 | 80.4 |
Ø 500 | 58.8 | 84.3 |
Ø 600 | 61.8 | 88.3 |
Ø 700 | 65.7 | 94.1 |
Ø 800 | 71.6 | 103.0 |
Ø 900 | 77.5 | 110.8 |
Ø 1000 | 83.4 | 119.6 |
Ø 1100 | 91.2 | 131.4 |
Ø 1200 | 98.1 | 141.2 |
Ø 1500 | 115.7 | 166.7 |
試験要領
設計荷重 T-250
設計自動車荷重として従来用いられていたT-25に
相当する表示として、便宣的にT-250を用いて
います。
基礎板(プレキャスト基礎コンクリート)
基礎コンクリートを施工する代わりに、基礎板(プレキャスト基礎コンクリート)を使用すれば、
掘削から重圧管据付けまでが短時間で行なえ、さらに工期短縮が図れます。
呼び径 | 規格寸法(mm) | 参考質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|
b | t | L | ||
500 | 500 | 100 | 2000 | 250 |
500 | 100 | 1000 | 125 | |
700 | 700 | 100 | 2000 | 350 |
700 | 100 | 1000 | 175 |
断面図 | 側面図 |
※側面図はI型の基礎板を用いた時の参考図です。 |