設計条件(活荷重 T-250)
ひび割れ荷重規格
呼び径 | ひび割れ荷重 kN/m | |
---|---|---|
1種 | 2種 | |
Ø 150 | 49.0 | 70.6 |
Ø 200 | 49.0 | 70.6 |
Ø 250 | 49.0 | 70.6 |
Ø 300 | 50.0 | 71.6 |
Ø 350 | 52.0 | 74.5 |
Ø 400 | 53.9 | 77.5 |
Ø 450 | 55.9 | 80.4 |
Ø 500 | 58.8 | 84.3 |
Ø 600 | 61.8 | 88.3 |
Ø 700 | 65.7 | 94.1 |
Ø 800 | 71.6 | 103.0 |
Ø 900 | 77.5 | 110.8 |
Ø 1000 | 83.4 | 119.6 |
Ø 1100 | 91.2 | 131.4 |
Ø 1200 | 98.1 | 141.2 |
Ø 1500 | 115.7 | 166.7 |
試験要領
設計荷重 T-250
設計自動車荷重として従来用いられていたT-25に
相当する表示として、便宣的にT-250を用いて
います。