標準敷設寸法(1種・2種共通)
|
呼び径 | 規格寸法(mm) | 敷設材料(10m当り) | 控除 断面積 (m2) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | B1 | T | T1 | T2 | 敷モル タル (m3) |
基礎 コンク リート (m3) |
基礎 砕石 (m3) |
基礎 型枠 (m2) |
||
Ø 150 | 162 | 360 | 20 | 100 | 150 | 0.032 | 0.360 | 0.540 | 2.00 | 0.0547 |
Ø 200 | 198 | 400 | 20 | 100 | 150 | 0.040 | 0.400 | 0.600 | 2.00 | 0.0790 |
Ø 250 | 234 | 430 | 20 | 100 | 150 | 0.047 | 0.430 | 0.645 | 2.00 | 0.1087 |
Ø 300 | 272 | 470 | 20 | 100 | 150 | 0.054 | 0.470 | 0.705 | 2.00 | 0.1460 |
Ø 350 | 310 | 510 | 20 | 100 | 150 | 0.062 | 0.510 | 0.765 | 2.00 | 0.1889 |
Ø 400 | 354 | 550 | 20 | 100 | 150 | 0.071 | 0.550 | 0.825 | 2.00 | 0.2442 |
Ø 450 | 396 | 600 | 20 | 100 | 150 | 0.079 | 0.600 | 0.900 | 2.00 | 0.3049 |
Ø 500 | 436 | 640 | 20 | 100 | 150 | 0.087 | 0.640 | 0.960 | 2.00 | 0.3697 |
Ø 600 | 514 | 810 | 20 | 100 | 150 | 0.103 | 0.810 | 1.215 | 2.00 | 0.5059 |
Ø 700 | 594 | 890 | 20 | 100 | 150 | 0.119 | 0.890 | 1.335 | 2.00 | 0.6859 |
Ø 800 | 674 | 970 | 20 | 100 | 150 | 0.135 | 0.970 | 1.455 | 2.00 | 0.8693 |
Ø 900 | 754 | 1050 | 20 | 100 | 150 | 0.151 | 1.050 | 1.575 | 2.00 | 1.0868 |
Ø 1000 | 840 | 1140 | 20 | 100 | 150 | 0.168 | 1.140 | 1.710 | 2.00 | 1.3510 |
Ø 1100 | 930 | 1230 | 20 | 150 | 200 | 0.186 | 1.845 | 2.460 | 3.00 | 1.6510 |
Ø 1200 | 1018 | 1320 | 20 | 150 | 200 | 0.204 | 1.980 | 2.640 | 3.00 | 1.9591 |
Ø 1500 | 1272 | 1570 | 20 | 150 | 200 | 0.254 | 2.355 | 3.140 | 3.00 | 3.0376 |
※ | 上表の寸法は目安ですので、現場条件に応じて変更してください。 |
据付け歩掛り(1種・2種共通) |
呼び径 | 世話役 (人) |
特殊作業員 (人) |
普通作業員 (人) |
バックホウ運転 (h) |
ラフテレーン クレーン運転(日) |
基礎砕石比率 (%) |
諸雑費率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 150 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | ― | 16 | 7 |
Ø 200 | |||||||
Ø 250 | |||||||
Ø 300 | |||||||
Ø 350 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | ― | ||
Ø 400 | |||||||
Ø 450 | |||||||
Ø 500 | |||||||
Ø 600 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | ― | ||
Ø 700 | |||||||
Ø 800 | |||||||
Ø 900 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | ― | 0.5 | ||
Ø 1000 | |||||||
Ø 1100 | |||||||
Ø 1200 | |||||||
Ø 1500 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | ― | 0.6 |
注1) | バックホウの規格は「排出ガス対策型・クローラ型 クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊」とします。 |
注2) | ラフテレーンクレーンは賃料とし、規格は「排出ガス対策型油圧伸縮ジブ型 25t吊」を標準とします。 |
注3) | 基礎コンクリートのある場合は、別途計上してください。 |
適用基準:平成19年度 国土交通省 土木工事積算基準 | |
※ | φ150、φ1500は、上記基準を参考に当社実績に基づき定めています。 |