CSB IV 形 製品情報
ヒューム管の180°固定基礎に対応する製品です。
製品図面(形状及び寸法)
製品データ
単位:mm
呼び径 | 内径 D |
幅 | D1 | D2 | D3 | D4 | 厚さ t |
l1 | l2 | l3 | l4 | f | g | 有効長 L |
参考 質量 (kg) |
|
B | Bc | |||||||||||||||
200 | 200 | 280 | 314 | 262 | 258 | 246 | 254 | 56 | 65 | 90 | 32 | 58 | 65 | 15 | 2000 | 258 |
250 | 250 | 330 | 364 | 314 | 310 | 298 | 306 | 56 | 65 | 90 | 32 | 58 | 80 | 15 | 2400 | 381 |
300 | 300 | 380 | 424 | 368 | 364 | 350 | 360 | 60 | 65 | 90 | 36 | 54 | 80 | 20 | 2400 | 484 |
350 | 350 | 440 | 482 | 422 | 418 | 404 | 414 | 64 | 65 | 90 | 36 | 54 | 85 | 20 | 2400 | 605 |
400 | 400 | 500 | 546 | 478 | 474 | 460 | 470 | 70 | 70 | 95 | 36 | 59 | 85 | 25 | 2400 | 759 |
450 | 450 | 560 | 610 | 534 | 530 | 516 | 526 | 77 | 70 | 95 | 36 | 59 | 95 | 25 | 2400 | 940 |
500 | 500 | 620 | 674 | 592 | 588 | 574 | 584 | 83 | 70 | 95 | 36 | 59 | 95 | 30 | 2400 | 1130 |
600 | 600 | 730 | 796 | 708 | 704 | 690 | 700 | 93 | 75 | 100 | 36 | 64 | 110 | 30 | 2400 | 1520 |
700 | 700 | 840 | 920 | 824 | 820 | 802 | 816 | 105 | 75 | 105 | 40 | 65 | 115 | 30 | 2400 | 1990 |
800 | 800 | 960 | 1044 | 940 | 936 | 918 | 932 | 116 | 80 | 110 | 40 | 70 | 120 | 30 | 2400 | 2530 |
900 | 900 | 1070 | 1166 | 1058 | 1054 | 1036 | 1050 | 126 | 85 | 115 | 40 | 75 | 135 | 40 | 2400 | 3090 |
1000 | 1000 | 1180 | 1284 | 1172 | 1168 | 1150 | 1164 | 135 | 96 | 120 | 40 | 80 | 145 | 40 | 2400 | 3690 |
1100 | 1100 | 1300 | 1416 | 1286 | 1282 | 1260 | 1276 | 150 | 100 | 125 | 42 | 83 | 200 | 40 | 2400 | 4510 |
注.寸法は一部変更することがあります。