小下水桝/小下水桝用 A型地先・A型蓋・B型蓋
姫路市型小下水桝/参考重量65kg
呼び径 | 寸法(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | b | c | d | 縦鉄筋 | 横鉄筋 | 参考重量(kg) | |||
径 | 数量 | 径 | 数量 | |||||||
A型桝 | 600 | 300 | 300 | 50 | 50 | 6.0 | 12 | 4.0 | 5 | 95 |
B型桝 | 300 | 300 | 300 | 50 | 50 | 6.0 | 12 | 4.0 | 3 | 55 |
C型桝 | 450 | 300 | 300 | 50 | 50 | 6.0 | 12 | 4.0 | 4 | 71 |
A型地先
A型蓋/参考重量28kg
※A型地先用グレーチングもご用意しております。(受注生産)
施工例
B型蓋/参考重量10kg